Keine Artikel
GG-1057414-RS
Neuer Artikel
8619 verkauft
Mit dem Kauf dieses Produktes erhalten Sie 399 Lazaara Punkte. Ihrer Warenkorb enthält dann 399 Lazaara Punkte dies sind umgerechnet 3,99 €.
Eigenschaften:
* Mit der App macht es Spass und Sie werden Profi in 5 Minuten.
Beschreibung:
Markenname: Zero
Dobby Taschen Selfie Drone Zero Artikelname:
Zero Dobby | ||||||||||
Quadrocopter | Gewicht | 199g | ||||||||
Größe | entfaltete: 135mm × 145mm × 36.8mm | |||||||||
gefaltet: 135mm × 67mm × 36.8mm | ||||||||||
Maximale Höhe | 3000m | |||||||||
Flugzeit | 9 Minuten (0 Elevation) | |||||||||
Arbeitstemperatur | 0 ~ 40°C | |||||||||
GPS | / GLONASS dual-mode GPS Draussen: | |||||||||
Optischer Fluss + Ultraschall (Beleuchtungsstärke> 15 Lux) | ||||||||||
Maximale Steighöhe mit GPS Modus | Nach den nationalen Rechtsvorschriften | |||||||||
Steuerabstand | 100m (offenes Gebiet ohne Störung) | |||||||||
maximale Steighöhe mit Licht Streaming Modus | 3m | |||||||||
Flug Genauigkeit | Vertikal: +/- 0.1 m (optischer Fluss Positionierung im Normalbetrieb); +/- 0.5 m (im Freien) | |||||||||
Horizontal: +/- 0.3 m (optischer Fluss bei Normalbetrieb Targeting); +/- 1.0 m (im Freien) | ||||||||||
W-lan | WLAN Frequenzbänder | 2.4GHz: 5GHz | ||||||||
Sendeleistung | EIRP 2.4G: 19dBm | |||||||||
EIRP 5G: 25g dBm | ||||||||||
Kamera | Bildsensor | 1 / 3.06 Zoll CMOS;Effektive Pixel 13 Millionen | ||||||||
Linse | FOV 75 °;28mm (35mm Format Äquivalent);f / 2.2;unendlich Einstellung | |||||||||
Kamera Neigungsbereich | -90 ° ~ 22.5 ° | |||||||||
Maximale Bildauflösung | 4208 × 3120 | |||||||||
Fotoaufnahmemodus | einzelne Kamera | |||||||||
Verzögerung Bilder | ||||||||||
Beauty Bilder | ||||||||||
Multi Burst (Burst): 2 ~ 15 Blatt | ||||||||||
Video Capture Modus | 10s Autotrack kurze Videoaufnahmen | |||||||||
HD Video Capture | ||||||||||
ISO Bereich | 100~3200 | |||||||||
EV Bereich | - 12; - 8; --4; 0; 4; 8; 12 | |||||||||
Verzögerungsschießenmodi | 3s / 5s / 10s / 20s | |||||||||
Video Auflösung | 4K @ 30fps Bildstabilisierung 1080p @ 30fps | |||||||||
Speicherformat | JPG / MP4 (MPEG-4 AVC / H.264) | |||||||||
Speicherkapazität | 16G | |||||||||
USB Schnittstellentyp | Micro-USB-Schnittstelle | |||||||||
Batterie | Fassungsvermögen | 970mAh | ||||||||
Nennenergie | 7.37Wh | |||||||||
Nennspannung | 7.6V | |||||||||
Batterietyp | LiPo 2S | |||||||||
Ladeumgebungstemperatur | 0 ~ 45 ° C | |||||||||
Entlastung Umgebungstemperatur | 0 ~ 45 ° C | |||||||||
Ladegrenze Spannungs | 8.7V | |||||||||
Ladestation | Schnittstelle | Typ-C | ||||||||
Stromspannung | 9V | |||||||||
Nennleistung | 15W | |||||||||
App | App Name | Do.Fun | ||||||||
Echtzeit-Bildübertragungs | 640x480 @ 30fps;320 × 240 @ 30fps | |||||||||
Verzögerung | 160ms (abhängig von der tatsächlichen Aufnahmeumgebung und mobile Geräte | |||||||||
System Version von Mobile | Android 4.3 und höher | |||||||||
iOS 8.0 und höher | ||||||||||
Lieferumfang:
1 x Dobby Drohne
1 x Ladegerät
4 x Flügel
1 x Anleitung
Lazaara Support